CFUCFC
|
8 | 8 | Díscipulos del Anacardo |
Estadio Olímpico del Sorolla | |||
Asistencia: 7 aficionados, 15 de Octubre, 15:00 | |||
Árbitro: Clos profe | |||
Resultado al descanso: 3-3 | |||
Jugador del Partido: Chaval bueno |
Jugador | Min.* | Goles | Goles Enc. | Par. | Min.P. | Punt. | Punt.P. |
Daniel | 40 | 0 | 4 | 5 | 27 | 1 | 3 |
Santiago | 40 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 |
Mendi | 40 | 4 | - | - | 0 | 3 | S.c |
Joaquín | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - |
Miguel | 40 | 2 | - | - | 0 | 2 | S.c |
Goles. Goles marcados
Goles Enc. Goles encajados como portero
Par. Paradas como portero
Min. Minutos como portero
Punt. Puntuación sobre tres de jugador de campo
Punt.P. Puntuación sobre tres de portero
0-1 | 5' | Chaval |
0-2 | 10' | Chaval |
1-2 | 13' | Joaquín |
2-2 | 16' | Miguel |
3-2 | 18' | Miguel |
3-3 | 19' | Chaval |
4-3 | 23' | Joaquín |
4-4 | 25' | Chaval |
5-4 | 27' | Mendi |
5-5 | 28' | Chaval |
6-5 | 30' | Mendi |
7-5 | 32' | Mendi |
7-6 | 35' | Chaval |
8-6 | 36' | Joaquín |
8-7 | 38' | Chaval (P) |
8-8 | 40' | Chaval |
CLASIFICACIÓN TEMPORAL
Equipo | Pts | Jg. | Vc. | Em. | Dr. | Gf. | Gc. | |
1. | CFUCFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
2. | Discípulos del Anacardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
3. | Interpezones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Mediocentros defensivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Moduleros sin fronteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Pokeros unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | ||
CFUCFC | 8-8 | Discípulos |
Moduleros | 22 Oct | Mediocentros |
Interpezones | 29 Oct | Pokeros |
Pichichi
|
||
1. | Mendi | 4 |
-. | Chaval bueno | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario