Clasificación de canciones y grupos a 28 de Noviembre
A falta de tan solo un mes para los Play-offs de fin de año, los mayores habidos y por haber, y los resultados de una clasificación final tras doce meses con grandes temas de grandes grupos, el ranking de Noviembre muestra una gran rivalidad entre los principales oponentes para conseguir el título. Se podría decir que las cartas ya están echadas, pues es prácticamente imposible que en el escaso mes que queda, una nueva canción alcance tal suma de puntos, o incluso una de las ya listadas, por lo que la cosa seguramente quedará entre Airplanes y Count your las Blessings, ambas ya asentadas, y con cierta ventaja sobra el resto. Aunque en este mes, varias novatas se han metido entre las treinta primeras de golpe, tales como Get Back, Break Apart her Heart, Save yourselves o Airplanes (de The Ready Set). Quizá pueda haber alguna sorpresita de cara al Top 10 final, porque está todo muy apretado!
Si miramos al ranking de grupos, la salida del nuevo disco de My Chemical Romance le hace resurgir desde el discreto sexto puesto, el más bajo para él en mucho, con la mayor subida mensual y colocándose en la disputa del campeonato con Sum 41, a muy pocos puntos. Por otra parte, Three Days Grace sigue siendo el grupo revelación del semestre, adelantando a pesos pesados como Skillet y Zebrahead que, aunque muy lejos de la cabeza, intentarán luchar por esa medalla de bronce.
¿Puede haber más emoción?
¡No te pierdas los Playoffs a finales de Diciembre, con los Playoffs de Navidades (enfrentamientos entre canciones, con fase de grupos, combates directos, azar, una super eliminatoria directa de 128 grupos... ¡y muchas nuevas sorpresas más!) además del comienzo de una nueva clasificación!
Clasificación de canciones
Canción | Grupo | Sem. | Pts. | * | |
1º | Airplanes | B.O.B. ft Hayley Williams | 13 | 123 | ═ |
2º | Count your last blessings | Sum 41 | 20 | 121 | ═ |
3º | High school never ends | Bowling for soup | 17 | 111 | ═ |
4º | The Press Corpse | Anti-Flag | 31 | 103 | ═ |
5º | Fela igjen | Alexander Rybak & Opptur | 18 | 102 | ═ |
6º | On my own | Three Days Grace | 17 | 101 | ═ |
7º | Punk Rock 101 | Bowling for soup | 16 | 95 | ═ |
8º | Before I forget | Slipknot | 24 | 93 | ═ |
9º | Lies | Billy Talent | 21 | 89 | ═ |
10º | Art is the weapon | My chemical romance | 10 | 89 | ▲ |
11º | Hero | Skillet | 38 | 88 | ▼ |
12º | Break apart her heart | Good Charlotte | 4 | 87 | ▲ |
13º | Amaranth | Nightwish | 33 | 85 | ▼ |
14º | Not Meant to Be | Theory of a Deadman | 25 | 84 | ▼ |
15º | Your Betrayal | Bullet for my valentine | 23 | 84 | ▼ |
16º | Over and Over | Three Days Grace | 20 | 82 | ▲ |
17º | Get Back | Pillar | 5 | 82 | ▲ |
18º | March of Dogs | Sum 41 | 28 | 81 | ▼ |
19º | 1985 | Bowling for soup | 16 | 81 | ▼ |
20º | No Apologies | Sum 41 | 18 | 75 | ═ |
21º | Feeling this | Blink 182 | 18 | 75 | ▲ |
22º | Two wrongs don't make a right | Zebrahead | 52 | 74 | ▲ |
23º | Ignorance | Paramore | 31 | 74 | ▼ |
24º | Save yourself, I'll hold them back | My chemical romance | 4 | 74 | ▲ |
25º | Airplanes | The Ready Set | 5 | 72 | ═ |
26º | Savior | Rise Against | 18 | 70 | ▼ |
27º | The Art of Breaking Up | Zebrahead | 20 | 68 | ▼ |
28º | The Take Over, The Breaks over | Fall Out Boy | 49 | 65 | ▼ |
29º | Whispers in the dark | Skillet | 38 | 65 | ▼ |
30º | All for none and none for all | Zebrahead | 20 | 65 | ═ |
Clasificación de grupos
Grupo | Canc. | Pts | Pts/Can. | * | |
1º | Sum 41 | 35 | 620 | 17,71 | ═ |
2º | My chemical romance | 40 | 604 | 15,1 | ▲ |
3º | Three Days Grace | 14 | 515 | 36,79 | ▲ |
4º | Zebrahead | 50 | 509 | 10,18 | ▼ |
5º | Skillet | 18 | 473 | 26,28 | ▼ |
6º | Pignoise | 42 | 424 | 10,1 | ▼ |
7º | Paramore | 17 | 297 | 17,47 | ▲ |
8º | Bowling for Soup | 4 | 291 | 72,75 | ▼ |
9º | Avril Lavigne | 16 | 183 | 11,44 | ═ |
10º | Alexander Rybak | 5 | 169 | 33,8 | ═ |
11º | Fall Out Boy | 17 | 166 | 9,765 | ═ |
12º | Blink 182 | 7 | 144 | 20,57 | ═ |
13º | Bullet for my valentine | 5 | 130 | 26 | ═ |
14º | Good Charlotte | 6 | 126 | 21 | N▲ |
15º | Billy Talent | 24 | 124 | 5,167 | ═ |
16º | B.O.B. ft Hayley Williams | 1 | 123 | 123 | ▼ |
17º | Anti-Flag | 3 | 121 | 40,33 | ▲ |
18º | Slipknot | 3 | 118 | 39,33 | ▼ |
19º | Nightwish | 3 | 111 | 37 | ▼ |
20º | All That Remains | 3 | 89 | 29,67 | ═ |
21º | Theory of a Deadman | 2 | 86 | 43 | ▼ |
22º | A day to Remember | 2 | 83 | 41,5 | N |
23º | Pillar | 1 | 82 | 82 | N |
24º | The Ready Set | 1 | 72 | 72 | N |
25º | The Offspring | 3 | 70 | 23,33 | ▼ |
26º | Rise Against | 1 | 70 | 70 | ▲ |
27º | Mest | 4 | 65 | 16,25 | ▼ |
28º | Coheed and Cambria | 2 | 64 | 32 | ▼ |
29º | 30 Seconds to Mars | 4 | 61 | 15,25 | ▼ |
30º | Muse | 9 | 60 | 6,667 | ▼ |
*En relación con la última semana en el caso de canciones, y mes en el de grupos.
** En las imágenes, Good Charlotte y My Chemical Romance, que han protagonizado las mayores subidas en el mes de Noviembre; los primeros con "Break Apart her Heart" y los segundos, gracias a la salida de su cuarto álbum, en el ranking de grupos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario