Clasificación de canciones y grupos a 31 de Octubre
Y a dos meses del final de la
tercera temporada, hay una gran lucha por el puesto de primera canción,
donde "Airplanes" ha realizado una de las mayores subidas vistas,
colocándose primera en tan sólo nueve semanas en el ranking, siendo de
las más valoradas casi cada una de esas semanas.
En
cuanto a los grupos, Pignoise recibe la bajada debido a que toda su
puntuación fue debido a un concierto puntual y he considerado que no se
sigue mereciendo su posición. El problema es que no hay ningún otro
grupo que se coloque claramente como primero, quizá Sum por su pasado
triunfo verano, y veremos si Zebra, Skillet, TDG le alcanzan, o incluso
Mcr, que con la salida de su nuevo disco puede realizar una curiosa
remontada de fin de año.
Clasificación de canciones
Clasificación de canciones
Canción | Grupo | Sem. | Pts. | * | |
1º | Airplanes | B.O.B. ft Hayley Williams | 9 | 111 | ▲ |
2º | Count your last blessings | Sum 41 | 16 | 110 | ▼ |
3º | The Press Corpse | Anti-Flag | 27 | 102 | ═ |
4º | High school never ends | Bowling for soup | 13 | 99 | ═ |
5º | On my own | Three Days Grace | 13 | 91 | ═ |
6º | Fela igjen | Alexander Rybak & Opptur | 14 | 90 | ═ |
7º | Punk Rock 101 | Bowling for soup | 12 | 85 | ▲ |
8º | Hero | Skillet | 34 | 84 | ▲ |
9º | Not Meant to Be | Theory of a Deadman | 21 | 84 | ▼ |
10º | Before I forget | Slipknot | 20 | 83 | ═ |
11º | Lies | Billy Talent | 17 | 82 | ═ |
12º | Amaranth | Nightwish | 29 | 78 | ▲ |
13º | March of Dogs | Sum 41 | 24 | 77 | ▼ |
14º | Your Betrayal | Bullet for my valentine | 19 | 76 | ═ |
15º | 1985 | Bowling for soup | 12 | 73 | ═ |
16º | Art is the weapon | My chemical romance | 6 | 70 | ▲ |
17º | No Apologies | Sum 41 | 14 | 69 | ▼ |
18º | Ignorance | Paramore | 27 | 68 | ▲ |
19º | Over and Over | Three Days Grace | 16 | 68 | ▼ |
20º | Two wrongs don't make a right | Zebrahead | 48 | 67 | ═ |
21º | Feeling this | Blink 182 | 14 | 66 | ▼ |
22º | Whispers in the dark | Skillet | 34 | 63 | ═ |
23º | The Sharpest Lives | My chemical romance | 38 | 62 | ═ |
24º | No reason | Sum 41 | 65 | 58 | ═ |
25º | The Art of Breaking Up | Zebrahead | 16 | 57 | ▲ |
26º | Hunting high and low | Stratovarious | 25 | 56 | ▼ |
27º | Fences | Paramore | 29 | 55 | ═ |
28º | Playing god | Paramore | 13 | 55 | ▲ |
29º | Let it die | Three Days Grace | 11 | 54 | ▼ |
30º | All for none and none for all | Zebrahead | 16 | 52 | ═ |
Clasificación de grupos
Grupo | Canc. | Pts. | Pts/Can. | * | |
1º | Sum 41 | 35 | 590 | 16,86 | ▲ |
2º | Zebrahead | 50 | 463 | 9,26 | ▲ |
3º | Skillet | 18 | 431 | 23,94 | ▲ |
4º | Pignoise** | 42 | 423 | 10,07 | ▼ |
5º | Three Days Grace | 13 | 422 | 32,46 | ▼ |
6º | My chemical romance | 34 | 347 | 10,21 | ═ |
7º | Bowling for soup | 4 | 261 | 65,25 | ▲ |
8º | Paramore | 16 | 253 | 15,81 | ▼ |
9º | Avril Lavigne | 16 | 168 | 10,5 | ▲ |
10º | Alexander Rybak | 5 | 155 | 31 | ▼ |
11º | Fall Out Boy | 17 | 131 | 7,706 | ▼ |
12º | Blink 182 | 7 | 128 | 18,29 | ▲ |
13º | Bullet for my valentine | 4 | 117 | 29,25 | ▼ |
14º | B.O.B. ft Hayley Williams | 1 | 111 | - | ▲ |
15º | Billy Talent | 23 | 107 | 4,652 | ▲ |
16º | Slipknot | 3 | 107 | 35,67 | ▲ |
17º | Nightwish | 3 | 102 | 34 | ▲ |
18º | Anti-Flag | 1 | 102 | - | ▼ |
19º | Theory of a Deadman | 2 | 86 | 43 | ▼ |
20º | All That Remains | 3 | 84 | 28 | ▼ |
21º | The Offspring | 3 | 70 | 23,33 | ═ |
22º | Mest | 4 | 63 | 15,75 | ═ |
23º | Coheed and Cambria | 2 | 63 | 31,5 | ═ |
24º | Stratovarious | 1 | 56 | - | ═ |
25º | Muse | 9 | 54 | 6 | ▲ |
26º | The Blackout | 5 | 54 | 10,8 | ▼ |
27º | 30 Seconds to Mars | 4 | 50 | 12,5 | ▲ |
28º | Black Stone Cherry | 4 | 50 | 12,5 | ▲ |
29º | Rise Against | 1 | 50 | - | ▼ |
30º | Linkin Park | 10 | 46 | 4,6 | ▲ |
**Pignoise divide su puntuación a la mitad debido a la excesiva ventaja fruto de un concierto que luego no se vio soportada por reproducción rutinaria del grupo, tal como sí sucedió con Zebrahead en Abril 10.
*** En las imágenes, B.O.B con Hayley Williams y Derryck Wibley de Sum 41, que han protagonizado las mayores subidas en el mes de Octubre; los primeros con "Airplanes" y los segundos en el ranking de grupos, adelantando a los mencionados Pignoise, y recuperando el liderato que ya poseían a finales de Julio.
Aquí tengo una mini nueva clasificación, con las tres primeras canciones que he escuchado cada día, con su respectivo ranking particular, más o menos para ver qué canciones son las que estaban siendo imprescindibles según avanzaban los días, con una indudable vencedora.
14-oct | Airplanes | Art is the Weapon | Fela Igjen |
15-oct | Airplanes | On my Own | Fela Igjen |
18-oct | Airplanes | 1985 | Feeling this |
19-oct | Airplanes | 1985 | Amaranth |
20-oct | Airplanes | Punk Rock 101 | Fela Igjen |
21-oct | Airplanes | Art is the Weapon | Count your last blessings |
22-oct | Airplanes | Count your last blessings | Hero |
25-oct | Airplanes | Count your last blessings | Fela Igjen |
26-oct | Airplanes | Your betrayal | Art is the Weapon |
27-oct | Airplanes | Before I forget | Count your last blessings |
28-oct | Airplanes | Lies | Fela Igjen |
29-oct | Count your last blessings | Airplanes | High school never ends |
1º | Airplanes | B.O.B. ft. Hayley Williams | 12 |
2º | Count your last bl. | Sum 41 | 4 |
3º | Fela Igjen | Alexander Rybak & Opptur | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario